Clasificaciones PDF Imprimir E-mail

 

 

Escrito por Administrator   
Lunes, 30 de Noviembre de 2009 11:45

 

 

   

Categoría Cicloturismo Fotográfico

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 1113 Piaggi Gabriel Cicloturismo 02:17:41
2 1102 Garcia Yesica Nadia Cicloturismo 02:28:22
3 1108 Vaca Diego Oscar Cicloturismo 02:28:24
4 1101 Delgui Laura  Cicloturismo 02:37:19
5 1103 Lijavetzky Diego  Cicloturismo 02:37:32
6 1109 Azcarate Gustavo  Cicloturismo 02:40:38
7 1111 Claro Eliana  Cicloturismo 02:40:52
8 1105 Quiroga Hugo Cicloturismo 03:05:03
9 1106 Roca Elsa Gladys Cicloturismo 03:11:47
10 1107 Russo Alicia Cicloturismo 03:11:50
11 1112 Puldain Maria del Rosario Cicloturismo 03:17:11
         
   

Categoría Damas menores a 35 años.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 802 Carranza Daniela celeste Damas - 35 02:16:04
2 811 Aburto Sonia Damas - 35 02:17:31
3 805 Grosso Ana Gabriela Damas - 35 02:21:01
4 809 Ramos Rosmari Elisa Damas - 35 02:34:43
5 806 Hernandez Gisela Paola Damas - 35 02:37:36
6 808 Lopez Larrousse Lis Evelina Damas - 35 02:41:15
7 803 Garcia Veronica Gabriela Damas - 35 02:54:30
8 800 Agostini Griselda Damas - 35 03:15:35
9 801 Campos Adriana Gabriela  Damas - 35 03:31:25
         
   

Categoría Damas mayores a 35 años.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 718 Scandolera Adriana Beatriz Damas + 35 02:27:06
2 710 Alos Adriana Damas + 35 02:30:02
3 716 Moyano Daniela Ester Damas + 35 02:39:25
4 719 Vallejos Marcela Damas + 35 02:40:47
5 712 Benitez Laura Noemi Damas + 35 02:51:01
6 714 Golbano Silvina Damas + 35 03:07:06
7 717 Sayavedra Soledad Damas + 35 03:13:00
8 715 Lopez Stella Maris Damas + 35 03:17:02
9 713 Fernandez Mirta Damas + 35 03:29:13
         
   

Categoría  Elite.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 6 Cuaranta Matias Jorge Elite 01:51:43
2 5 Caparroz Diego German Elite 01:52:21
3 8 Fredes Juan Facundo Elite 01:54:01
4 11 Mallo Federico Elite 01:54:22
5 7 Diaz Jose Benito Elite 01:54:37
6 4 Campos Neri Elite 01:59:00
7 17 Barufaldi Damian  Elite 02:05:59
8 1 Ayesa Mauro Elite 02:07:20
9 9 Gimenez Gustavo Elite 02:09:37
10 11 Mallo Federico Elite 02:12:04
11 18 Jonhston Mochael Elite 02:20:18
12 12 Matias Nelson Elite 02:20:56
13 13 Michel Torena Diego Fernando Elite 02:21:24
14 15 Tarifa Diego Ruben Elite 02:21:32
15 19 Suppicich Alejandro  Elite 02:29:43
16 16 Vallejos leonardo Elite 02:47:15
         
   

Categoría  Especiales.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 1403 Frias Jesus Especiales 01:46:33
2 1406 Ilabaca Miguel Angel Especiales 01:53:57
3 1400 Balmaceda Marcos Especiales 01:59:25
4 1404 Gonzalez Mauricio Especiales 02:50:16
5 1410 Pretel Nadia Especiales 02:50:35
6 1407 Olate Jose Especiales 02:51:17
7 1401 Castro Cristina Especiales 02:54:58
8 1411 Pugliese Paula Especiales 02:55:33
9 1408 Olate Manuel Especiales 03:00:53
10 1402 Castro Maria Estela Especiales 03:15:11
         
   

Categoría  Juveniles.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 111 Sabio Matias Juveniles 01:57:41
2 109 Perez Matias Eduardo Juveniles 01:58:03
3 108 Pardo Oscar Franco Juveniles 02:01:01
4 102 Coria Nadin Abraham Juveniles 02:02:48
5 107 Moya Eduardo Juveniles 02:05:39
6 106 Medrano Andres  Juveniles 02:09:07
7 115 Serrano Leandro Ruben Juveniles 02:12:58
8 110 Pomaski Eduardo Juveniles 02:15:52
9 104 Ginart Martin Juveniles 02:18:33
10 118 Cerda Diego Alejandro Juveniles 02:24:55
11 105 Ledesma Orlando Gabriel Juveniles 02:28:12
12 119 Ferrero Roberto Juveniles 02:33:35
13 101 Castillo Sergio Juveniles 02:35:23
14 100 Bajbuj Brain Juveniles 02:38:33
15 117 Arredondo Gaston Omar Juveniles 02:48:50
16 103 Fayad  Victor (h) Juveniles 03:29:18
         
   

Categoría  Master A1.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 206 Martinez Gustavo Master A1 01:54:44
2 211 Nuñez Ariel Fabian  Master A1 01:58:40
3 213 Perez Luis Sebastian Master A1 02:02:41
4 214 Rodriguez Alejandro Master A1 02:08:28
5 215 Ruiz Jorge Master A1 02:14:22
6 217 Juarez Walter Master A1 02:14:22
7 207 Martinez Marcos Master A1 02:15:04
8 205 Mallo Fernando Master A1 02:18:39
9 218 #N/A Master A1 02:18:40
10 209 Morales Nestor Master A1 02:20:21
11 212 Ortegosa Eduardo Master A1 02:21:22
12 200 Balacco Marcelo Master A1 02:26:07
13 203 Gonzalez Gabriel Eduardo  Master A1 02:28:44
14 220 Diaz Guillermo Master A1 02:33:33
15 216 Salas Jose Luis Master A1 02:44:44
16 204 Lomoro Mauricio Master A1 02:46:47
17 210   Master A1 02:47:52
18 201 Bax Leonardo Dario Master A1 03:04:20
19 202 Glatigny Fernando Rodolfo  Master A1 03:12:45
20 208 Molina Dario  Master A1 03:21:11
         
   

Categoría  Master A2.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 308 Esterman Edgardo Master A2 01:52:26
2 313 Marenco Jorge  Master A2 01:59:22
3 315 Navarro Carlos Walter Master A2 02:05:25
4 317 Sosa Gustavo Master A2 02:09:40
5 312 Hasi Jorge Prlando Master A2 02:09:49
6 316 Samso Daniel Alejandro Master A2 02:10:49
7 319 Velazquez Carlos Master A2 02:10:50
8 307 Dominguez Carlos Alberto Master A2 02:13:32
9 318 Suñer Mario Master A2 02:16:38
10 305 Cannizo Erman Master A2 02:17:48
11 322 Jose Abel Master A2 02:19:20
12 300 Alenda Alejandro Daniel  Master A2 02:23:45
13 309 Gomez Sergio Ivan Master A2 02:27:05
14 314 Morales Pedro Daniel Master A2 02:30:33
15 301 Anchelerguez Natalio  Master A2 02:32:11
16 320 Charco Gabriel Master A2 02:42:48
17 302 Baldini Hernan Master A2 02:45:48
18 310 Gonzalez Andres Master A2 02:46:56
19 303 Balmaceda Carlos Master A2 02:49:31
20 311 Gonzalez Pablo Master A2 02:54:04
         
   

Categoría  Master B1.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 413 Maydan Ariel Dario Master B1 01:59:31
2 419 Ubeda William Ulises Master B1 02:03:55
3 401 Campagnolle Felix  Master B1 02:05:48
4 410 Magdaleno Davit Master B1 02:07:06
5 415 Reinoso Miguel Angel Master B1 02:08:02
6 402 Cervera Juan Pedro Master B1 02:08:12
7 421 Medrano Fabian Master B1 02:10:56
8 414 Perez Mario Ariel Master B1 02:10:57
9 400 Barahona Marcelo Master B1 02:11:38
10 416 Rojas Ramon Master B1 02:15:27
11 418 Tuccito Miguel Master B1 02:16:36
12 417 Saez Salvador Emilio Master B1 02:17:58
13 411 Martin Jose Alberto Master B1 02:18:28
14 408 katafuchi Mario  Master B1 02:18:35
15 403 Delgado Ariel Master B1 02:27:03
16 404 Garavaglia Raul Ruben Master B1 02:30:21
17 412 Maya Abelino Abel Master B1 02:30:35
18 406 Garzon Miguel Master B1 02:33:02
19 422 Frank Leandro Master B1 02:37:23
20 409 Luca Eduardo Master B1 02:42:41
21 407 Gimenez Eduardo  Master B1 02:43:09
22 420 Jadur Alejandro Master B1 03:02:06
         
   

Categoría  Master B2.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 510 Rosales Ruben Dario Master B2 01:52:31
2 509 Rada Jorge miguel Master B2 02:01:42
3 511 Santibañez Jorge Nicolas Master B2 02:01:44
4 508 Pintos Omar  Master B2 02:10:09
5 514 Montenegro Carlos Master B2 02:10:55
6 507 Palavecino Oscar Master B2 02:15:07
7 512 Soria Ricardo Master B2 02:16:51
8 503 Klichowski Alejandro Master B2 02:27:56
9 501 Iasuozzi Vitorio Ciro Master B2 02:29:11
10 505 Muñoz Carlos alberto Master B2 02:35:10
11 513 Barroso Ariel Master B2 02:38:22
12 500 Diaz Hugo Master B2 02:42:44
13 321 Navio Nelson Master B2 02:49:13
14 502 Jofre Daniel  Master B2 02:57:08
         
   

Categoría  Master C1.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 609 Paez Marcos Master C1 02:04:01
2 610 Radys Raul Master C1 02:04:44
3 608 Navarro Alejandro Master C1 02:04:56
4 604 Coria Nestor Hugo Master C1 02:05:00
5 611 Romero Victor Master C1 02:09:32
6 606 Goulu Luis Alberto Master C1 02:24:29
7 612 Sanchez Jose Luis Master C1 02:26:47
8 613 Santucci Francisco Master C1 02:31:40
9 615 Barufaldi José  Master C1 02:36:26
10 607 Juarez Daniel Master C1 02:44:13
11 605 Gabalda Osvaldo Master C1 02:49:22
12 600 Ayala Roberto Master C1 02:51:35
13 616 Goldar Daniel Master C1 02:54:23
14 614 Leszczynski Gustavo Alberto  Master C1 03:06:27
         
   

Categoría  Master C2.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 709 Jara Martin Master C2 02:10:16
2 707 Morales Rafael Master C2 02:11:23
3 705 Ramirez Orlando Americo Master C2 02:20:04
4 701 Mandolesi Carlos Master C2 02:20:08
5 706 Salazar Omar Oscar Master C2 02:20:42
6 703 Mugneco Jose Luis Master C2 02:22:34
7 708 Moran Omar Master C2 02:23:40
8 720 Cano Carlos Master C2 02:31:27
9 702 Mapis Nestor Daniel Master C2 02:32:57
10 700 Luna Guillermo Master C2 03:05:48
11 704 Ortegosa Eduardo Master C2 03:31:18
         
   

Categoría  Master D.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 750 Ayesa Hector Master D 02:20:04
2 752 Castro Celedino Master D 02:20:52
3 751 Carricondo Emilio Master D 02:27:01
4 753 Novarino Juan Carlos Master D 02:34:37
5 754 Scandolera Hugo Pedro Master D 02:41:47
6 617 Sosa Salvador Master D 02:47:40
7 758 Delgui Juan Master D 03:03:32
8 757 Esteller Alberto Master D 03:05:07
9 756 Semelak Vicente Master D 03:06:17
         
   

Categoría  Prejuveniles.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 1504 Fernandez Dario Agustin Pre Juveniles 01:57:06
2 1506 Jover Hugo Pre Juveniles 02:00:00
3 1507 Katafuchi Marcos Pre Juveniles 02:00:09
4 1503 De Vicente Cesar Eloy Pre Juveniles 02:06:01
5 1500 Baldivia Andres Javier Pre Juveniles 02:07:40
6 1508 Ruiz Martinez Valentin Pre Juveniles 02:11:43
7 1505 Garrido Jose Adrian Pre Juveniles 02:19:54
8 1501 Barrizo Ezequiel Pre Juveniles 02:33:40
9 1502 Cornachioni Alejandro Pre Juveniles 02:38:58
10 1511 Sturfeinghen Martin Andres Pre Juveniles 02:48:19
11 1509 Santisteban Garcia Manuel Pre Juveniles 02:48:30
         
   

Categoría  Promocional Damas.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 1605 Lima Claudia Viviana  Promocional Damas 01:55:42
2 1608 Viscio Andrea Promocional Damas 02:00:58
3 1606 Orduña Belen Promocional Damas 02:03:46
4 1601 Arnulphi Patricia Andrea Promocional Damas 02:05:03
5 1602 Castillo Monica Promocional Damas 02:10:18
6 1604 Escobar Doris Selva Promocional Damas 02:10:42
7 1600 Araya Gabriela Promocional Damas 02:21:25
8 1607 Panelo Paola Promocional Damas 02:25:40
         
   

Categoría  Promocional Damas.

 
Pos Número Nombre Categoría Tiempo Gral
1 1043 Vazquez Claudio Promocional Varones 01:39:30
2 1007 Bravo Cristian Promocional Varones 01:39:55
3 1031 Ortega Oscar Omar Promocional Varones 01:40:36
4 1022 Lacaze Matias Promocional Varones 01:40:39
5 1017 Ferreyra Claudio César  Promocional Varones 01:41:44
6 1001 Alonso Jonathan Promocional Varones 01:42:26
7 1025 Martinez Pablo Fabian Promocional Varones 01:42:43
8 1030 Narvaez David Heber Promocional Varones 01:43:12
9 1024 Marin Bruno Alejandro Promocional Varones 01:43:15
10 1019 Gimenez Camilo Axel Promocional Varones 01:43:17
11 1011 Climent Leonardo Promocional Varones 01:43:49
12 1028 Modon Marcos Jose Promocional Varones 01:44:12
13 1029 Moyano Juan jose Promocional Varones 01:44:56
14 1037 Torres Felix  Promocional Varones 01:45:26
15 1013 Cortez Ernesto Antonio Promocional Varones 01:45:29
16 1012 Colombatti Brian Ezequiel Promocional Varones 01:47:50
17 1018 Fuentes Leonardo Promocional Varones 01:47:52
18 1010 Ciotti Andes Adrian  Promocional Varones 01:47:59
19 1021 Kuhn Martin Promocional Varones 01:48:10
20 1042 Salonia Francisco  Promocional Varones 01:48:25
21 1005 Illesca Cesar Promocional Varones 01:50:13
22 1026 Mazzucco Jonathan Emmanuel Promocional Varones 01:51:35
23 1036 Saravia Walter Andres Promocional Varones 01:51:38
24 1035 Sabio Alejandro Promocional Varones 01:51:59
25 1044 Paez Fabian Promocional Varones 01:52:04
26 1008 Castillo Omar Promocional Varones 01:52:32
27 1003 Astorga Daniel Promocional Varones 01:52:39
28 1045 Sotelo Hugo Armando Promocional Varones 01:53:14
29 1015 Escobar Julio Promocional Varones 01:53:25
30 1033 Roman Daniel Andres Promocional Varones 01:55:13
31 1002 Anaya Juan Carlos Promocional Varones 01:56:04
32 1032 Ramos Cristian Promocional Varones 01:57:38
33 1006 Becerra Gabriel Promocional Varones 01:58:51
34 1027 Mendez Miguel Promocional Varones 02:05:13
35 1023 Lanik Alan Ezequiel Promocional Varones 02:05:15
36 1038 Tramontina Mario Adrian Promocional Varones 02:09:00
37 1046 Adrover David  Promocional Varones 02:10:10
38 1020 Gutierrez Sergio Promocional Varones 02:13:26
39 1000 Acosta Mauro Promocional Varones 02:15:18
40 1041 Zarate Jesus Anibal Promocional Varones 02:18:29
41 1040 Vaquero Facundo Promocional Varones 02:19:05
42 1039 Vaquero Alfredo jorge Promocional Varones 02:19:09
43 1034 Sabattini Javier Promocional Varones 02:21:45
44 1047 Narvaez Hugo Marcelo Promocional Varones 02:28:10
Última actualización el Lunes, 30 de Noviembre de 2009 12:34